Technische Daten für Werkzeug ab Ø 10
| Bearbeitung | Innenbearbeitung, Wellen / Wellen mit Bund |
| Durchmesser 32/90 | ab Ø32 bis 90 mm Tiefe |
| Durchmesser 68/110 | ab Ø68 bis 110 mm Tiefe |
| Rolliergeschwindigkeit | bis 100 m/min |
| Rollierlänge, Gerät durchbohrt | endlos |
| Rollenzahl 3 | 3 Rollen bei Ø 1,5 - 2,8 mm, einfacher Rollenwechsel bei eingebautem Werkzeug |
| Rollenzahl 4 | 4 Rollen bei Ø 3,0 - 7,8 mm, einfacher Rollenwechsel bei eingebautem Werkzeug |
| Verstellbereich Werkzeug | + 0,1 bis - 0,2 mm |
| Druckzugabe Werkzeug | - 0,01 bis - 0,02 mm |
| Vorschub Maschine | + 0,2 bis + 0,5 mm/U |
| Maßzugabe Werkstück | + 0,005 bis + 0,01 mm |
| Kühlung | Oel/Emulsion |
| Vorarbeit | Feindrehen j 6 oder Schleifen j 6 (Toleranzfeld) Rautiefe 5 - 15 µm |





