Caractéristiques techniques
| Usinage | Forages étagés |
| profondeur de galetage | selon dessin |
| Numéro de galets | sur demande |
| vitesse de rotation outil | 500 t/min - 700 t/min |
| augmentation de la pression outil | +0,02 Ã +0,04 mm |
| Avance machine | + 0,2 Ã + 0,4 mm/t augmentation de la mesure |
| pièce | + 0,01 jusqu'à + 0,02 mm |
| Arrosage | Huile / émulsion |
| Travail préliminaire | Alésage et tournage fin, profondeur de rugosité 5 - 15 µ |





